液體灌裝機的專(zhuān)業(yè)調試校正方法
顯 示 | 功能名 | 參 數 | 功 能 解 釋 | 出廠(chǎng)值 |
F-35 | 用途選擇 | 0 | 灌裝秤模式 | 0 |
1 | 減量秤模式 | |||
F-36 | 零位調整 | 0 | 跳過(guò) | 0 |
1 | 復零并儲存新的零位基準。(長(cháng)期使用后,傳感器的蠕變或者秤體皮重的變化引起零位變化較大時(shí),重新作調整零位) | |||
F-37 | 零點(diǎn)跟蹤 程度 | 0 | 無(wú)跟蹤 | 2 |
1 | 2d/秒,快跟蹤 | |||
2 | 1d/秒,中等跟蹤 | |||
3 | 1/2d/秒,慢跟蹤 | |||
F-38 | 穩定度的設定 | 01 / 99 | 十位數是穩定度檢測分度間隔,從0~9倍分度值,值越小檢測精度越高,穩定時(shí)間也越長(cháng)。 個(gè)位數是穩定度分度間隔重復次數,值越大檢測時(shí)間越長(cháng)檢測精度也越高,從1~9次。此結果決定穩定度標志,對自動(dòng)打印時(shí)間,打印結果及配料動(dòng)作時(shí)間等有影響 | 31 |
F-39 | 數字濾波強度 | 0 | 強度小,速度快,穩定標志時(shí)間短 | 1 |
1 | 一般 | |||
2 | 中等強度,速度稍慢 | |||
3 | 強度大,速度慢,穩定標志時(shí)間長(cháng) (數值越大,顯示越慢,穩定標志也越慢。此值影響穩定度標志及稱(chēng)量時(shí)間) | |||
Po 0.0 | 小數點(diǎn)位置設定 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0.0 | |||
2 | 0.00 | |||
3 | 0.000 | |||
4 | 0.0000 | |||
CAL d01 | 小分度值設定 | 01 | d=1 | 01 |
02 | d=2 | |||
05 | d=5 | |||
10 | d=10 | |||
20 | d=20 | |||
CP 05000 | 量程 | 10-65000 | 本秤的量程,超載則顯示溢出。不需要輸入小數點(diǎn) | 3000 |
CAL 0 | 清除秤臺 |
| 必須清除秤臺上所有東西,看到穩定燈亮后按‘∑’鍵繼續下一步 |
|
CAL Add | 加載砝碼 | ≤65000 | 此時(shí)可以加載砝碼,但必須大于10%F.S.,看到穩定燈亮后按‘∑’鍵繼續下一步 |
|
SP 00000 | 輸入實(shí)際砝碼值 | ≤65000 | 此時(shí)可以用0-9數字鍵輸入實(shí)際砝碼值(如:50kg為 500) |
|
CAL End | 標定結束 |
| 表示標定已結束。一秒鐘后自動(dòng)退出,并且回到稱(chēng)重狀態(tài) |
|
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海畢勝實(shí)業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備10220168號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:283546 管理登陸
微信掃一掃